APEROL
SPRITZ DAG
Drankjes op het terras met
muziek en bootjes
- Geniet van een zomerse middag
- Met uitzicht op het water
- Wanneer?
- 15 augustus
- Waar?
- [LOCATIE]

50.0% 0.3%, 52.9% 1.59%, 56.4% 2.87%, 59.69% 4.16%, 62.63% 5.45%, 65.57% 6.74%,
68.37% 8.03%, 71.1% 9.31%, 73.69% 10.6%, 76.14% 11.89%, 78.59% 13.18%, 81.04% 14.46%,
83.06% 15.75%, 85.02% 17.04%, 87.05% 18.33%, 89.01% 19.61%, 90.55% 20.9%, 92.09% 22.19%,
93.63% 23.48%, 94.75% 24.76%, 95.94% 26.05%, 96.92% 27.34%, 97.62% 28.63%, 98.39% 29.91%,
98.88% 31.2%, 99.37% 32.49%, 99.58% 33.78%, 99.58% 35.06%, 99.58% 36.35%, 99.58% 36.78%,
99.65% 100%, 0.35% 100%, 0.42% 36.78%, 0.42% 36.35%, 0.42% 35.06%, 0.42% 33.78%,
0.63% 32.49%, 1.12% 31.2%, 1.61% 29.91%, 2.38% 28.63%, 3.08% 27.34%, 4.06% 26.05%,
5.25% 24.76%, 6.37% 23.48%, 7.91% 22.19%, 9.45% 20.9%, 10.99% 19.61%, 12.95% 18.33%,
14.98% 17.04%, 16.94% 15.75%, 18.96% 14.46%, 21.41% 13.18%, 23.86% 11.89%, 26.31% 10.6%,
28.9% 9.31%, 31.63% 8.03%, 34.43% 6.74%, 37.37% 5.45%, 40.31% 4.16%, 43.6% 2.87%,
47.1% 1.59%, 50.0% 0.3%





